H5-индекс – индекс Хирша для статей, опубликованных за последние 5 полных лет. H5-индекс равен h, если каждая из h статей, опубликованных в 2015–2019 гг., процитирована по крайней мере h раз.скрыть
H5-медиана представляет собой медиану числа цитирований публикаций, которые входят в h5-индекс.скрыть
Публикация | h5-индекс | h5-медиана | |
---|---|---|---|
1. | Ciência & Saúde Coletiva | 49 | 67 |
2. | Revista de Saúde Pública | 41 | 59 |
3. | Cadernos de Saúde Pública | 40 | 59 |
4. | Epidemiologia e Serviços de Saúde | 36 | 62 |
5. | Revista Brasileira de Enfermagem | 33 | 39 |
6. | Revista Brasileira de Epidemiologia | 32 | 42 |
7. | Interface - Comunicação, Saúde, Educação | 30 | 44 |
8. | Escola Anna Nery | 29 | 35 |
9. | Estudos Avançados | 28 | 39 |
10. | Saúde em Debate | 28 | 39 |
11. | Saúde e Sociedade | 27 | 38 |
12. | Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia | 27 | 32 |
13. | Revista Gaúcha de Enfermagem | 26 | 34 |
14. | Revista Paulista de Pediatria | 26 | 32 |
15. | Texto & Contexto-Enfermagem | 26 | 31 |
16. | Educação & Sociedade | 24 | 63 |
17. | Educação e Pesquisa | 23 | 36 |
18. | Revista de Administração Pública (RAP) | 23 | 35 |
19. | Revista de Administração de Empresas | 23 | 33 |
20. | Acta Paulista de Enfermagem | 23 | 30 |
21. | Revista Brasileira de Educação | 22 | 32 |
22. | Revista de Administração Contemporânea | 22 | 32 |
23. | Revista de Economia Política | 22 | 32 |
24. | Physis (Rio de Janeiro) | 22 | 29 |
25. | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental | 22 | 26 |
26. | Cadernos saúde coletiva (Rio de Janeiro) | 21 | 35 |
27. | Administração de Empresas em Revista | 21 | 29 |
28. | Revista Brasileira de Educação Médica | 21 | 29 |
29. | Pesquisa Agropecuária Brasileira | 21 | 25 |
30. | Revista Estudos Feministas | 20 | 30 |
31. | Revista Contabilidade & Finanças | 20 | 29 |
32. | Trabalho, Educação e Saúde | 20 | 28 |
33. | Estudos de Psicologia | 20 | 27 |
34. | Cadernos EBAPE. BR | 20 | 26 |
35. | Psicologia: Ciência e Profissão | 19 | 30 |
36. | Cadernos de Pesquisa | 19 | 29 |
37. | Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas) | 19 | 26 |
38. | RAM. Revista de Administração Mackenzie | 19 | 26 |
39. | Psicologia & Sociedade | 19 | 25 |
40. | Revista Ciência Agronômica | 19 | 23 |
41. | Revista Bioética | 19 | 22 |
42. | Psico-USF | 18 | 29 |
43. | Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior | 18 | 27 |
44. | Química Nova | 18 | 27 |
45. | Temas em Psicologia | 18 | 27 |
46. | Revista Ambiente & Água | 18 | 26 |
47. | Engenharia Sanitaria e Ambiental | 18 | 25 |
48. | RAE-Revista de Administração de Empresas | 18 | 25 |
49. | Psicologia: Teoria e Pesquisa | 18 | 24 |
50. | Revista Brasileira de Ciências do Esporte | 18 | 24 |
51. | Revista enfermagem UERJ | 18 | 24 |
52. | Bolema: Boletim de Educação Matemática | 18 | 23 |
53. | Opinião Pública | 18 | 23 |
54. | Ambiente & Sociedade | 18 | 22 |
55. | Educação & Realidade | 18 | 21 |
56. | Movimento (ESEFID/UFRGS) | 18 | 21 |
57. | Revista Brasileira de Plantas Medicinais | 18 | 21 |
58. | Psicologia Escolar e Educacional | 18 | 20 |
59. | Revista de Sociologia e Política | 17 | 35 |
60. | Ciência & Educação (Bauru) | 17 | 27 |
61. | Dados: revista de ciências sociais | 17 | 25 |
62. | Educação em Revista | 17 | 25 |
63. | Cogitare Enfermagem | 17 | 24 |
64. | Cadernos Metrópole | 17 | 22 |
65. | Revista brasileira de medicina do esporte | 17 | 21 |
66. | Revista Psicologia Organizações e Trabalho | 17 | 19 |
67. | Novos Estudos Cebrap | 16 | 32 |
68. | Serviço Social & Sociedade | 16 | 30 |
69. | Retratos da Escola | 16 | 25 |
70. | História, Ciências, Saúde-Manguinhos | 16 | 24 |
71. | Jornal Brasileiro de Psiquiatria | 16 | 24 |
72. | Cadernos CEDES | 16 | 23 |
73. | Educar em Revista | 16 | 23 |
74. | Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte) | 16 | 23 |
75. | Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil | 16 | 23 |
76. | Revista Brasileira de Saúde Ocupacional | 16 | 23 |
77. | Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação | 16 | 22 |
78. | Revista Produção | 16 | 22 |
79. | Revista Brasileira de Ciências Sociais | 16 | 21 |
80. | Revista de Nutrição | 16 | 21 |
81. | Psicologia USP | 16 | 20 |
82. | Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE) | 16 | 19 |
83. | Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online | 16 | 19 |
84. | Revista Brasileira de Fruticultura | 16 | 18 |
85. | Revista de Enfermagem Referência | 16 | 18 |
86. | Revista CEFAC | 16 | 17 |
87. | Rodriguésia | 15 | 49 |
88. | Revista Brasileira de Estudos de População | 15 | 23 |
89. | Psico | 15 | 22 |
90. | Revista Brasileira de Ciência Política | 15 | 22 |
91. | Revista Brasileira de Educação Especial | 15 | 21 |
92. | Revista Virtual de Química | 15 | 21 |
93. | Floresta e Ambiente | 15 | 20 |
94. | Caderno CRH | 15 | 19 |
95. | Organizações & Sociedade | 15 | 19 |
96. | Revista de Enfermagem da UFSM | 15 | 19 |
97. | Ciência Florestal | 15 | 18 |
98. | Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste | 15 | 18 |
99. | Sociedade e Estado | 14 | 44 |
100. | Estudos de Psicologia (Natal) | 14 | 26 |
Оценка и определение дат и числа цитирований автоматически выполняется компьютерной программой.