Effects of crosslinking degree of poly (vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: kinetics and mechanism of copper (II) adsorption T Jamnongkan, A Wattanakornsiri, P Wachirawongsakorn, S Kaewpirom Polymer bulletin 71, 1081-1100, 2014 | 41 | 2014 |
Health risk assessment via consumption of Pb and Cd contaminated vegetables collected from fresh markets in the lower north of Thailand P Wachirawongsakorn Human and ecological risk assessment: an international journal 22 (3), 611-622, 2016 | 24 | 2016 |
Green adsorbents for copper (II) biosorption from waste aqueous solution based on hydrogel-beads of biomaterials T Jamnongkan, R Mongkholrattanasit, A Wattanakornsiri, ... South African Journal of Chemical Engineering 35, 14-22, 2021 | 19 | 2021 |
Assessment of heavy metal distribution in soil and groundwater surrounding municipal solid waste dumpsite in Nai Muang Sub-district Administrative Organization, Amphur Phichai
P Wachirawongsakorn NU. International Journal of Science 10 (1), 18-29, 2013 | 10 | 2013 |
Removal of cyanide-contaminated water by vetiver grasses P Wachirawongsakorn, T Jamnongkan, MT Latif Modern Applied Science 9 (13), 252-62, 2015 | 8 | 2015 |
Analysis of Carbon Dioxide Value with Extreme Value Theory Using Generalized Extreme Value Distribution. P Khamrot, N Phankhieo, P Wachirawongsakorn, S Piros, N Deetae IAENG International Journal of Applied Mathematics 54 (10), 2024 | | 2024 |
การ ประเมิน ความ เสี่ยง ทาง สุขภาพ ของ โลหะ หนัก ผ่าน การ บริโภค และ อาบ น้ำ ประปา ใน อำเภอ เมือง พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก P Wachirawongsakorn, K Jongjit Health Science Journal of Thailand 6 (3), 24-32, 2024 | | 2024 |
การ ประเมิน ความ ปลอดภัย ของ พันธุ์ ข้าว ผ่าน การ สะสม โลหะ หนัก ทาง ชีวภาพ ภาย ใต้ สภาวะ การ ปลูก แบบ ใช้ สาร เคมี ทาง การเกษตร ใน พื้นที่ จังหวัด พิษณุโลก P Wachirawongsakorn, T Jamnongkan, N Deetae Life Sciences and Environment Journal 25 (1), 25-40, 2024 | | 2024 |
การ ประเมิน การ ป น เปื้อน โลหะ หนัก ใน น้ำ สำหรับ ใช้ ใน นา ข้าวของ จังหวัด พิษณุโลก P Wachirawongsakorn, T Jamnongkan Life Sciences and Environment Journal 24 (2), 309-326, 2023 | | 2023 |
ความ รู้ พฤติกรรม และ ความ ตระหนัก ของ เกษตรกร ผู้ ปลูก ข้าว ใน การ ใช้ สาร เคมี ทาง การเกษตร ใน จังหวัด พิษณุโลก T Khamjing, P Wachirawongsakorn PSRU Journal of Science and Technology 8 (3), 1-19, 2023 | | 2023 |
การ ประเมิน การ ป น เปื้อน และ ศักยภาพ การ สะสม ทาง ชีวภาพ ของ โลหะ หนัก ใน ส้ม โอ ใน พื้นที่ ตำบล โพธิ์ประทับช้าง อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร S Phiromchom, S Junrak, P Wachirawongsakorn Life Sciences and Environment Journal 23 (2), 393-408, 2022 | | 2022 |
ความ รู้ ทัศนคติ และ ปัจจัย ที่ มี ผล ต่อ การ ตัดสินใจ ใน การ ผลิต ข้าว อินทรีย์ ของ ชาวนา ใน จังหวัด พิษณุโลก P Wachirawongsakorn, T Jamnongkarn Rajabhat Chiang Mai Research Journal 23 (2), 190-209, 2022 | | 2022 |
การ ประเมิน คุณภาพ ดิน ของ สวน ส้ม โอ ใน ตำบล โพธิ์ประทับช้าง อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร P Thipphawan, P Wachirawongsakorn PSRU Journal of Science and Technology 7 (2), 73-88, 2022 | | 2022 |
การ ป น เปื้อน โลหะ หนัก ใน ดิน ของ พื้นที่ ผลิต ผัก เศรษฐกิจ ใน จังหวัด พิษณุโลก P Tamdee, P Wachirawongsakorn PSRU Journal of Science and Technology 6 (2), 98-108, 2021 | | 2021 |
การ ประเมิน การ ป น เปื้อน โลหะ หนัก บาง ชนิด ใน ดิน นา ข้าวของ จังหวัด สุโขทัย N Thaysnit, P Wachirawongsakorn PSRU Journal of Science and Technology 6 (1), 99-108, 2021 | | 2021 |
การ ประเมิน ปริมาณ โลหะ หนัก ที่ ป น เปื้อน ใน ผัก เศรษฐกิจ: กรณี ศึกษา ใน ตำบล บึง พระ อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก S Jinta, P Wachirawongsakorn PSRU Journal of Science and Technology 6 (1), 28-38, 2021 | | 2021 |
การ ประเมิน ความ ปลอดภัย จาก การ สะสม แคดเมียม ของ มะม่วง ส่ง ออก ใน จังหวัด พิษณุโลก P Wachirawongsakorn, T Ninsonti, M Aykam, K Phueakchaona, ... Thai Journal of Toxicology 36 (1), 1-17, 2021 | | 2021 |
Removal of Lead Contaminated Synthetic Wastewater by Ceramic Sludge Treated with Black Rice Husk S Noinumsai, W Sri-in, P Wachirawongsakorn Burapha Science Journal, 1130-1142, 2019 | | 2019 |
การ ประเมิน ผล กระทบ ทาง สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพ ชีวิต ของ ชุมชน โดย รอบ สถาน ที่ ฝัง ก ลบ ขยะ มูลฝอย: กรณี ศึกษา ตำบล ท่า โพธิ์ อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก S Noinumsai, D Sangkam, P Wachirawongsakorn Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences
, 2019 | | 2019 |
การ ประเมิน ผล กระทบ ทาง สุขภาพ ของ ชุมชน ที่ อยู่ รอบ สถาน ที่ ฝัง ก ลบ มูลฝอย เทศบาล เมือง สุโขทัย ธานี จังหวัด สุโขทัย ปิยะ ดา วชิระ วงศกร, พัชรา ภร ณ์ วง ทวี, สุภา วดี น้อย น้ำ ใส วารสาร การ พัฒนา ชุมชน และ คุณภาพ ชีวิต 6 (2), 376-402, 2018 | | 2018 |